グレー片ネジ 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 長さ [㎜] 呼び径 |
100~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,190 | 1,250 | 1,430 | 1,580 | 1,660 | 2,620 | 2,860 | 3,340 | 4,060 | 4,720 | 7,240 | 8,610 |
| 50 | 1,250 | 1,350 | 1,640 | 1,770 | 1,910 | 2,860 | 3,020 | 3,810 | 4,640 | 5,150 | 7,670 | 9,480 |
| 65 | 1,430 | 1,540 | 1,830 | 2,070 | 2,340 | 3,230 | 3,840 | 4,490 | 5,120 | 6,840 | 11,620 | 13,830 |
| 75 | 1,620 | 1,830 | 2,480 | 3,150 | 3,870 | 4,290 | 4,740 | 5,970 | 6,690 | 8,430 | 13,240 | 16,080 |
| 100 | 1,900 | 2,090 | 2,800 | 3,920 | 4,360 | 5,310 | 5,540 | 7,780 | 9,410 | 10,080 | 15,320 | 18,770 |
| 125 | 3,700 | 3,990 | 4,880 | 5,370 | 5,800 | 6,740 | 8,140 | 10,920 | 14,080 | 15,380 | 18,860 | 22,730 |
| 150 | 4,310 | 4,860 | 6,110 | 6,340 | 8,090 | 8,930 | 9,410 | 13,280 | 14,000 | 17,420 | 22,540 | 29,070 |
| 200 | 6,300 | 7,130 | 9,140 | 10,340 | 10,900 | 12,520 | 13,160 | 17,640 | 20,860 | -- | -- | -- |
M09 ツギテくん・大敏製作所