フランジ 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 10K 呼び径 |
溶接フランジ | 閉止フランジ | TSフランジ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 55,500 | 53,200 | 70,050 | ||||||||||||
| 400 | 78,660 | 76,360 | 127,220 | ||||||||||||
| 450 | 94,850 | 92,510 | 143,400 | ||||||||||||
| 500 | 109,140 | 106,400 | 179,160 | ||||||||||||
| 600 | 173,450 | 171,150 | 277,490 | ||||||||||||
| 5K 呼び径 |
溶接フランジ | 閉止フランジ | TSフランジ | ||||||||||||
| 350 | 53,200 | 53,200 | 66,520 | ||||||||||||
| 400 | 76,360 | 74,020 | 124,900 | ||||||||||||
| 450 | 92,510 | 90,220 | 141,090 | ||||||||||||
| 500 | 106,400 | 104,090 | 171,150 | ||||||||||||
| 600 | 171,150 | 168,840 | 272,870 | ||||||||||||
M08 ツギテくん・大敏製作所