ホッパー 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 呼び径 パイプ径×ソケット径 |
価格 |
|---|---|
| 65 × 40 | 7,370 |
| 100 × 40 | 7,740 |
| 100 × 50 | 7,740 |
| 125 × 40 | 9,900 |
| 125 × 50 | 9,900 |
| 150 × 40 | 11,340 |
| 150 × 50 | 11,340 |
| 150 × 65 | 11,340 |
| 150 × 75 | 11,340 |
| 150 × 100 | 11,340 |
| 200 × 50 | 16,550 |
| 200 × 65 | 16,550 |
| 200 × 75 | 16,550 |
| 200 × 100 | 16,550 |
| 250 × 100 | 26,000 |
| 300 × 75 | 44,060 |
| 300 × 100 | 44,060 |
| 350 × 150 | 48,460 |
| 400 × 200 | 52,880 |
M07 ツギテくん・大敏製作所