継手ブッシング・ネジ式スリーブ 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| RC 相手の継手呼び径 |
1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|
| 20Aの継手用 | 5,360 | 5,360 | -- | -- |
| 25Aの継手用 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | -- |
| 30Aの継手用 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 |
| 40Aの継手用 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 |
| 50Aの継手用 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 |
| 65Aの継手用 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 8,130 |
| 75Aの継手用 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 |
M05 ツギテくん・大敏製作所