I型防虫網付きソケット 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 価格 |
|---|---|
| 25 | 8,840 |
| 30 | 9,280 |
| 40 | 10,610 |
| 50 | 12,810 |
| 65 | 15,020 |
| 75 | 17,210 |
| 100 | 19,420 |
| 125 | 22,060 |
| 150 | 26,000 |
| 200 | 27,770 |
| 250 | 28,660 |
| 300 | 35,020 |
| 350 | 49,430 |
| 400 | 51,480 |
注)網の材質を「樹脂網」か「SUS(Steel Use Stainless)網」か 選択できます。
なお、どちらの仕様も価格は同一です。
M01 ツギテくん・大敏製作所