クリア(透明)プレート 価格表

改定日:2026年4月16日
税込価格 [円]
大きさ [㎜]
厚さ
100×100
以下(角)
300×300
以下(角)
500×500
以下(角)
300×1000
以下(角)
500×1000
以下(角)
1000×1000
以下(角)
300×2000
以下(角)
500×2000
以下(角)
1000×2000
未満(角)
1000×2000
定尺(角)
1.0 mm 370 1,150 2,580 3,140 4,820 8,450 5,380 9,020 11,810 7,100
1.5 mm 400 1,460 3,410 4,250 6,510 11,810 7,620 12,380 18,260 10,640
2 mm 480 1,730 3,940 4,530 7,050 15,460 9,860 16,030 22,750 13,890
3 mm 580 2,270 5,630 6,770 10,130 19,110 12,100 19,650 29,490 14,170
4 mm 680 2,830 7,340 8,740 12,910 24,990 15,710 25,820 31,150 18,890
5 mm 890 3,690 9,020 10,730 16,030 30,890 19,390 31,710 33,970 23,580
6 mm 1,380 4,250 10,450 12,660 18,850 36,490 22,750 37,300 39,570 28,300
8 mm 2,100 5,940 15,460 18,530 28,060 54,690 33,670 55,530 60,550 37,750
10 mm 2,190 7,340 19,110 22,750 34,510 67,320 42,090 68,720 75,170 47,130
15 mm 2,270 10,730 28,370 33,970 51,020 100,920 61,690 102,360 109,610 70,680
20 mm 2,580 14,620 38,170 46,320 68,720 134,570 84,130 137,390 143,000 94,220

注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。