ホワイトプレート 価格表 |
改定日:2026年4月16日 税込価格 [円] |
| 大きさ [㎜] 厚さ |
100×100 以下(角) |
300×300 以下(角) |
500×500 以下(角) |
300×1000 以下(角) |
500×1000 以下(角) |
1000×1000 以下(角) |
300×2000 以下(角) |
500×2000 以下(角) |
1000×2000 未満(角) |
1000×2000 定尺(角) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 370 | 1,150 | 2,580 | 3,140 | 4,820 | 8,450 | 5,380 | 9,020 | 11,810 | 7,100 |
| 1.5 mm | 400 | 1,460 | 3,410 | 4,250 | 6,510 | 11,810 | 7,620 | 12,380 | 18,260 | 10,640 |
| 2 mm | 480 | 1,730 | 3,940 | 3,140 | 7,050 | 15,460 | 9,860 | 16,030 | 22,750 | 13,890 |
| 3 mm | 580 | 2,270 | 5,630 | 6,770 | 10,130 | 19,110 | 12,100 | 19,650 | 29,490 | 14,170 |
| 5 mm | 890 | 3,690 | 9,020 | 10,730 | 16,030 | 30,890 | 19,390 | 25,820 | 33,970 | 23,580 |
| 8 mm | 2,100 | 5,940 | 15,460 | 18,530 | 28,060 | 54,690 | 33,670 | 55,530 | 81,320 | 58,870 |
| 10 mm | 2,190 | 7,340 | 19,110 | 22,750 | 34,510 | 67,320 | 42,090 | 68,720 | 95,340 | 73,640 |
注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。
P22 カットマン・大敏製作所