グレープレート 価格表

改定日:2026年4月16日
税込価格 [円]
大きさ [㎜]
厚さ
100×100
以下(角)
300×300
以下(角)
500×500
以下(角)
300×1000
以下(角)
500×1000
以下(角)
1000×1000
以下(角)
300×2000
以下(角)
500×2000
以下(角)
1000×2000
未満(角)
1000×2000
定尺(角)
1.0 mm 370 1,070 2,470 3,010 4,530 8,180 5,300 8,740 11,250 4,480
1.5 mm 400 1,400 3,390 4,110 6,210 11,540 7,340 12,100 17,980 6,700
2 mm 410 1,570 3,730 4,510 6,770 15,180 9,570 15,710 22,460 7,700
3 mm 490 2,190 5,420 6,540 9,860 18,850 11,810 19,390 28,060 11,500
4 mm 680 2,800 5,490 8,540 12,660 24,700 15,460 25,570 30,890 15,360
5 mm 700 3,480 8,740 10,490 15,710 30,620 19,110 31,420 33,670 19,200
6 mm 760 4,010 10,290 12,410 18,530 36,240 22,460 37,030 39,290 22,980
8 mm 1,050 5,910 15,260 18,400 27,790 54,140 33,420 55,280 58,870 30,650
10 mm 1,210 7,130 18,850 22,680 34,230 67,040 41,400 68,160 72,920 38,310
12 mm 1,310 8,140 20,710 26,090 39,570 77,120 47,160 78,260 81,320 45,940
15 mm 1,800 10,630 28,130 33,880 50,800 100,370 61,440 101,780 106,540 57,420
20 mm 2,500 14,410 37,890 45,740 68,160 134,320 82,450 136,550 140,190 76,850
25 mm 5,550 18,150 44,360 58,470 78,630 145,160 -- -- -- --
30 mm 6,670 21,790 52,420 70,560 94,760 173,380 -- -- -- --

注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。