クリア(透明)VP/VU管 たて割(半割) 価格表

改定日:2026年4月15日
税込価格 [円]
呼び径 長さ [㎜]
外径×内径
5~
100
101~
200
201~
300
301~
400
401~
500
501~
600
601~
700
701~
800
801~
900
901~
1000
1001~
1300
1301~
2000
2001~
3000
3001~
4000(定尺)
クリアVP 13×9 780 840 900 960 1,010 1,610 1,620 1,640 1,650 1,660 2,510 2,620 2,800 3,680
クリアVP 18×13 900 960 1,010 1,070 1,130 1,720 1,730 1,760 1,770 1,780 2,620 2,730 2,980 4,100
クリアVP 22×16 1,010 1,190 1,250 1,300 1,350 1,920 1,940 1,950 1,970 1,980 3,410 3,750 3,870 4,370
クリアVP 26×20 1,130 1,300 1,350 1,410 1,470 2,040 2,040 2,060 2,160 2,190 3,640 3,870 4,780 5,330
クリアVP 32×26 1,350 1,760 1,800 1,860 1,920 2,490 2,500 2,510 2,600 2,620 3,870 4,100 5,800 6,290
クリアVP 34×28 1,470 1,860 1,920 1,980 2,040 2,600 2,620 2,630 2,720 2,740 4,100 4,200 5,910 6,810
クリアVP 38×31 1,580 1,920 2,040 2,140 2,270 2,850 2,960 3,080 3,280 3,300 4,200 4,320 6,020 6,940
クリアVP 42×35 1,700 2,140 2,270 2,370 2,490 3,080 3,200 3,300 3,510 3,530 4,430 4,540 6,120 7,490
クリアVP 48×41 1,800 2,600 2,720 2,840 2,930 3,530 3,640 3,750 3,840 4,060 4,890 5,000 7,830 9,280
クリアVP 60×52 1,920 3,090 3,510 3,630 3,720 4,320 4,430 4,540 4,740 5,300 5,910 6,380 9,220 12,420
クリアVP 76×68 2,040 3,720 3,950 4,180 4,420 5,120 5,330 5,570 5,800 7,610 7,600 8,140 11,780 15,980
クリアVP 89×79 2,600 5,440 6,000 6,230 6,460 6,510 7,380 7,600 8,060 9,800 10,430 11,720 17,210 23,390
クリアVP 114×100 3,280 6,230 6,800 7,120 7,350 12,140 16,670 17,790 18,360 18,930 20,860 21,990 31,400 41,040
クリアVP 140×125 3,720 7,130 7,920 8,260 9,400 14,400 17,790 20,070 21,770 22,320 27,650 28,800 52,560 54,720
クリアVP 165×146 6,900 12,060 13,080 14,120 15,150 22,040 27,200 28,220 29,260 30,280 33,770 40,040 64,660 65,810
クリアVP 216×194 11,020 26,500 36,870 40,900 41,910 63,220 68,400 70,560 75,600 89,280 102,820 107,000 158,690 175,970
クリアVU 48×44 1,470 2,140 2,490 2,600 2,720 3,300 3,410 3,530 3,640 3,750 4,780 4,890 6,120 8,390
クリアVU 60×56 1,580 2,930 3,060 3,160 3,280 4,200 4,320 4,430 4,540 4,660 5,570 5,800 7,260 10,660
クリアVU 76×71 1,800 3,060 3,160 3,280 3,390 4,320 4,430 4,660 4,780 5,330 6,470 6,700 10,800 13,680
クリアVU 89×83 2,040 3,390 3,510 3,630 3,720 4,780 5,570 6,470 6,700 7,380 8,390 8,620 17,140 20,200
クリアVU特殊 114×104 3,060 6,000 6,560 6,900 7,120 7,950 9,870 11,000 11,450 11,570 12,930 19,480 27,650 31,070
クリアVU 114×107 2,490 3,510 3,630 3,720 4,740 5,910 6,940 8,100 8,400 11,380 11,790 12,020 22,180 26,210
クリアVU 140×131 2,600 3,720 4,300 5,220 6,110 9,690 10,720 11,740 12,270 12,780 15,240 20,440 30,820 36,540
クリアVU 165×155 3,300 4,850 5,880 6,900 7,950 11,740 12,780 13,800 14,320 15,800 17,430 24,650 40,040 47,580
クリアVU 216×202 5,370 8,970 11,020 16,180 22,360 28,220 29,380 30,280 30,820 37,000 37,880 55,440 85,250 108,700

注)「クリアVU特殊:114×104」と「クリアVU:114×107」は、外径サイズは同じですが、内径サイズが違いますので、ご注意ください。