グレーVU管 たて割(半割) 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU40 | 48×44 | 450 | 470 | 470 | 480 | 520 | 540 | 720 | 840 | 1,200 | 2,040 | 2,160 | 2,400 | 2,760 | 3,000 |
| VU50 | 60×56 | 450 | 470 | 480 | 520 | 540 | 570 | 840 | 1,080 | 1,380 | 2,160 | 2,300 | 2,570 | 3,120 | 3,150 |
| VU65 | 76×71 | 470 | 480 | 520 | 570 | 580 | 640 | 960 | 1,200 | 1,560 | 2,280 | 2,670 | 3,050 | 3,440 | 3,810 |
| VU75 | 89×83 | 470 | 520 | 570 | 580 | 640 | 720 | 1,080 | 1,320 | 1,680 | 2,520 | 3,240 | 3,440 | 3,810 | 4,190 |
| VU100 | 114×107 | 480 | 540 | 630 | 660 | 940 | 1,120 | 1,160 | 1,440 | 1,800 | 3,000 | 3,440 | 3,810 | 4,380 | 4,760 |
| VU125 | 140×131 | 630 | 740 | 830 | 940 | 1,060 | 1,230 | 1,380 | 1,800 | 2,400 | 3,360 | 5,330 | 6,090 | 6,860 | 7,420 |
| VU150 | 165×154 | 840 | 870 | 1,010 | 1,130 | 1,290 | 1,800 | 1,960 | 2,400 | 3,000 | 3,720 | 6,470 | 7,420 | 8,370 | 9,140 |
| VU200 | 216×202 | 1,130 | 1,380 | 1,660 | 1,770 | 2,250 | 2,620 | 3,360 | 3,960 | 4,680 | 6,720 | 9,890 | 11,220 | 12,940 | 13,890 |
| VU250 | 267×250 | 1,610 | 1,980 | 2,340 | 2,740 | 3,140 | 3,620 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 15,780 | 18,640 | 20,540 | 22,440 |
| VU300 | 318×298 | 1,980 | 2,480 | 2,990 | 3,500 | 3,990 | 5,430 | 9,000 | 9,600 | 10,800 | 12,000 | 21,300 | 24,340 | 28,140 | 30,420 |
| VU350 | 370×348 | 2,520 | 3,150 | 3,990 | 4,620 | 5,670 | 6,920 | 9,360 | 10,200 | 13,200 | 16,800 | 31,950 | 37,650 | 41,450 | 45,630 |
| VU400 | 420×395 | 3,840 | 4,620 | 5,760 | 6,280 | 7,960 | 9,360 | 12,000 | 15,600 | 16,800 | 20,400 | 38,600 | 45,240 | 50,380 | 55,130 |
| VU450 | 470×442 | 4,460 | 5,690 | 7,600 | 7,860 | 9,000 | 12,000 | 15,600 | 16,800 | 19,200 | 24,000 | 49,430 | 56,660 | 63,690 | 70,340 |
| VU500 | 520×489 | 6,000 | 7,800 | 8,660 | 10,200 | 12,000 | 16,200 | 21,600 | 22,800 | 26,400 | 32,400 | 59,880 | 68,440 | 77,000 | 85,540 |
| VU600 | 630×592 | 8,190 | 10,790 | 13,360 | 14,490 | 17,000 | 26,400 | 31,200 | 36,000 | 42,000 | 46,800 | 87,830 | 100,370 | 113,680 | 125,460 |
P11 カットマン・大敏製作所