PP管(ダークブルー色) 価格表

改定日:2026年4月15日
税込価格 [円]
呼び径 長さ [㎜]
外径×内径
5~
100
101~
200
201~
300
301~
400
401~
500
501~
600
601~
700
701~
800
801~
900
901~
1000
1001~
1300
1301~
2000
2001~
3000
3001~
4000(定尺)
PP16 22×16 420 500 600 680 760 980 1,110 1,300 1,480 1,660 2,020 2,360 3,410 4,470
PP20 27×21 470 560 680 780 940 1,180 1,360 1,720 1,880 2,070 2,630 2,980 4,360 5,730
PP25 34×27 500 710 920 1,110 1,300 1,660 1,920 2,520 2,790 3,060 3,780 4,470 6,560 8,670
PP40 48×40 620 980 1,300 1,590 1,920 2,500 2,930 3,860 4,310 4,740 5,870 6,980 11,240 13,720
PP50 60×50 800 1,370 1,860 2,360 2,870 3,750 4,470 5,870 6,590 7,300 9,030 10,770 16,300 21,280
PP75 89×74 1,540 2,800 4,110 5,070 6,300 8,330 9,920 13,140 14,760 18,350 20,380 24,400 36,470 48,600
PP100 114×95 2,360 4,470 6,410 8,240 10,230 13,590 16,830 18,440 20,040 26,740 33,410 40,060 60,090 80,100
PP125 140×124.4 2,800 5,280 7,490 9,640 11,980 15,840 18,940 25,130 28,260 31,360 39,090 46,800 70,020 93,270
PP150 165×147 3,780 7,100 10,180 13,070 16,230 21,460 25,680 34,110 38,300 42,510 53,020 63,510 95,070 126,580
PP200 216×192 6,960 12,820 18,260 23,380 28,840 38,300 45,650 60,590 68,070 75,510 94,020 112,540 168,200 223,900

注)PP管の切断面は、塩ビ管より粗くなります。