クリア(透明)VP/VU管 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 種別 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリアVP | 13×9 | 840 | 940 | 1,050 | 1,140 | 1,250 | 1,470 | 1,490 | 1,520 | 1,540 | 1,560 | 1,660 | 1,860 | 2,070 | 2,280 |
| クリアVP | 18×13 | 1,050 | 1,140 | 1,250 | 1,350 | 1,470 | 1,680 | 1,710 | 1,720 | 1,760 | 1,770 | 1,860 | 2,070 | 2,490 | 2,690 |
| クリアVP | 22×16 | 1,250 | 1,560 | 1,660 | 1,770 | 1,860 | 2,040 | 2,060 | 2,070 | 2,120 | 2,140 | 3,300 | 3,930 | 4,130 | 4,350 |
| クリアVP | 26×20 | 1,470 | 1,770 | 1,860 | 1,970 | 2,070 | 2,240 | 2,260 | 2,280 | 2,480 | 2,490 | 3,720 | 4,130 | 5,790 | 5,980 |
| クリアVP | 32×26 | 1,860 | 2,580 | 2,690 | 2,800 | 2,910 | 3,060 | 3,090 | 3,100 | 3,270 | 3,300 | 4,130 | 4,540 | 7,640 | 7,840 |
| クリアVP | 34×28 | 2,070 | 2,800 | 2,910 | 3,000 | 3,100 | 3,270 | 3,290 | 3,300 | 3,480 | 3,520 | 4,540 | 4,740 | 7,840 | 8,670 |
| クリアVP | 38×31 | 2,280 | 2,910 | 3,100 | 3,300 | 3,520 | 3,720 | 3,930 | 4,130 | 4,500 | 4,540 | 4,740 | 4,960 | 8,040 | 9,280 |
| クリアVP | 42×35 | 2,490 | 3,300 | 3,520 | 3,720 | 3,930 | 4,130 | 4,350 | 4,540 | 4,920 | 4,960 | 5,160 | 5,370 | 8,250 | 10,300 |
| クリアVP | 48×41 | 2,690 | 4,130 | 4,350 | 4,540 | 4,740 | 4,960 | 5,160 | 5,370 | 5,510 | 5,580 | 5,980 | 6,180 | 11,340 | 13,400 |
| クリアVP | 60×52 | 2,910 | 5,580 | 5,790 | 5,980 | 6,180 | 6,400 | 6,600 | 6,810 | 7,170 | 7,230 | 7,840 | 8,250 | 15,460 | 19,580 |
| クリアVP | 76×68 | 3,100 | 6,180 | 6,600 | 7,020 | 7,420 | 7,840 | 8,250 | 8,670 | 9,080 | 9,280 | 10,920 | 11,340 | 19,580 | 24,720 |
| クリアVP | 89×79 | 4,130 | 9,280 | 10,300 | 10,720 | 11,140 | 11,550 | 11,960 | 12,360 | 13,200 | 13,400 | 16,080 | 16,480 | 35,020 | 39,140 |
| クリアVP | 114×100 | 5,370 | 10,720 | 11,760 | 12,360 | 12,780 | 20,600 | 28,840 | 30,890 | 31,940 | 32,960 | 35,020 | 37,070 | 59,730 | 79,100 |
| クリアVP | 140×125 | 6,180 | 12,390 | 12,360 | 14,430 | 16,480 | 24,720 | 30,890 | 35,020 | 38,120 | 39,140 | 47,370 | 49,430 | 92,670 | 106,400 |
| クリアVP | 165×146 | 12,360 | 22,660 | 24,720 | 26,780 | 28,840 | 41,190 | 51,480 | 53,550 | 55,610 | 57,660 | 61,780 | 74,140 | 123,560 | 125,620 |
| クリアVP | 216×194 | 20,600 | 51,480 | 72,080 | 80,320 | 82,370 | 123,560 | 133,850 | 137,980 | 148,280 | 172,980 | 199,760 | 207,990 | 311,370 | 345,950 |
| クリアVU | 48×44 | 2,070 | 3,300 | 3,930 | 4,130 | 4,350 | 4,540 | 4,740 | 4,960 | 5,160 | 5,370 | 5,790 | 5,980 | 8,250 | 12,360 |
| クリアVU | 60×56 | 2,280 | 4,740 | 4,960 | 5,160 | 5,370 | 6,180 | 6,400 | 6,600 | 6,810 | 7,020 | 7,230 | 7,640 | 10,300 | 16,480 |
| クリアVU | 76×71 | 2,690 | 4,960 | 5,160 | 5,370 | 5,580 | 6,400 | 6,600 | 7,020 | 7,230 | 8,250 | 8,860 | 9,280 | 18,570 | 24,600 |
| クリアVU | 89×83 | 3,100 | 5,580 | 5,790 | 5,980 | 6,180 | 7,230 | 8,670 | 10,300 | 10,720 | 11,960 | 12,360 | 12,780 | 28,230 | 37,490 |
| クリアVU特殊 | 114×104 | 4,960 | 10,300 | 11,340 | 11,960 | 12,360 | 14,430 | 16,480 | 18,540 | 19,370 | 19,580 | 20,600 | 22,660 | 47,370 | 51,480 |
| クリアVU | 114×107 | 3,930 | 5,790 | 5,980 | 6,180 | 7,180 | 9,290 | 11,150 | 13,280 | 13,820 | 17,790 | 18,540 | 18,960 | 37,290 | 49,430 |
| クリアVU | 140×131 | 4,130 | 6,180 | 7,230 | 8,250 | 9,280 | 16,480 | 18,540 | 20,600 | 21,640 | 22,660 | 24,720 | 26,570 | 55,610 | 61,780 |
| クリアVU | 165×155 | 5,160 | 8,250 | 10,300 | 12,360 | 14,430 | 20,600 | 22,660 | 24,720 | 25,760 | 26,780 | 28,840 | 30,890 | 74,140 | 82,370 |
| クリアVU | 216×202 | 9,280 | 16,480 | 20,600 | 30,890 | 43,250 | 53,550 | 55,610 | 57,660 | 58,710 | 59,730 | 61,780 | 63,840 | 164,740 | 185,330 |
注)「クリアVU特殊:114×104」と「クリアVU:114×107」は、外径サイズは同じですが、内径サイズが違いますので、ご注意ください。
P07 カットマン・大敏製作所