ホワイトVU管 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU40 | 48×44 | 630 | 740 | 940 | 1,040 | 1,160 | 1,170 | 1,280 | 1,310 | 1,430 | 1,460 | 1,620 | 1,770 | 2,610 | 2,900 |
| VU50 | 60×56 | 720 | 940 | 1,160 | 1,240 | 1,360 | 1,460 | 1,560 | 1,660 | 1,770 | 1,860 | 1,970 | 2,180 | 3,210 | 3,510 |
| VU65 | 76×71 | 1,160 | 1,360 | 1,660 | 1,970 | 2,070 | 2,180 | 2,380 | 2,480 | 2,600 | 2,690 | 3,000 | 3,300 | 4,850 | 5,370 |
| VU75 | 89×83 | 1,560 | 1,860 | 2,270 | 2,690 | 2,900 | 3,000 | 3,210 | 3,410 | 3,620 | 3,710 | 4,130 | 4,540 | 6,810 | 7,420 |
| VU100 | 114×107 | 2,180 | 2,690 | 3,210 | 3,710 | 4,130 | 4,240 | 4,540 | 4,740 | 5,150 | 5,270 | 5,980 | 6,390 | 9,480 | 10,520 |
| VU125 | 140×131 | 3,510 | 4,340 | 5,150 | 5,980 | 6,390 | 6,810 | 7,220 | 7,620 | 8,040 | 8,450 | 9,280 | 10,100 | 15,040 | 16,680 |
| VU150 | 165×154 | 4,950 | 6,180 | 7,420 | 8,450 | 9,280 | 9,690 | 10,520 | 10,920 | 11,750 | 12,160 | 13,400 | 14,630 | 21,830 | 24,100 |
P06 カットマン・大敏製作所