グレーVU管 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU40 | 48×44 | 380 | 390 | 420 | 470 | 480 | 540 | 630 | 660 | 680 | 770 | 960 | 1,080 | 1,500 | 1,910 |
| VU50 | 60×56 | 380 | 420 | 450 | 480 | 540 | 630 | 660 | 740 | 770 | 960 | 1,190 | 1,340 | 1,910 | 2,480 |
| VU65 | 76×71 | 390 | 470 | 520 | 630 | 740 | 820 | 930 | 1,080 | 1,120 | 1,420 | 1,770 | 2,010 | 2,920 | 3,810 |
| VU75 | 89×83 | 420 | 480 | 570 | 710 | 830 | 940 | 1,080 | 1,280 | 1,310 | 1,670 | 2,070 | 2,380 | 3,500 | 4,580 |
| VU100 | 114×107 | 450 | 570 | 710 | 820 | 960 | 1,120 | 1,290 | 1,470 | 1,530 | 1,980 | 2,480 | 3,050 | 4,380 | 5,520 |
| VU125 | 140×131 | 770 | 960 | 1,230 | 1,590 | 1,910 | 2,180 | 2,520 | 2,860 | 3,050 | 3,950 | 4,950 | 5,720 | 8,370 | 11,030 |
| VU150 | 165×154 | 990 | 1,320 | 1,670 | 2,150 | 2,570 | 2,910 | 3,360 | 3,810 | 4,060 | 5,220 | 6,470 | 7,520 | 11,010 | 14,450 |
| VU200 | 216×202 | 1,950 | 2,460 | 3,020 | 3,530 | 4,250 | 4,800 | 5,570 | 6,280 | 6,720 | 8,640 | 10,660 | 12,940 | 18,260 | 23,960 |
| VU250 | 267×250 | 2,460 | 3,290 | 4,240 | 5,600 | 6,860 | 7,800 | 9,140 | 10,470 | 11,220 | 14,450 | 18,640 | 21,870 | 31,180 | 41,070 |
| VU300 | 318×298 | 3,290 | 4,360 | 5,460 | 7,280 | 8,940 | 10,280 | 11,980 | 13,700 | 14,640 | 19,970 | 24,720 | 30,420 | 41,450 | 54,570 |
| VU350 | 370×348 | 5,520 | 7,050 | 8,560 | 10,840 | 13,120 | 14,840 | 17,310 | 19,400 | 20,920 | 26,810 | 33,840 | 43,730 | 56,850 | 74,720 |
| VU400 | 420×395 | 8,000 | 9,890 | 12,560 | 14,640 | 17,690 | 19,970 | 23,010 | 25,860 | 27,950 | 35,930 | 45,240 | 58,940 | 75,860 | 99,800 |
| VU450 | 470×442 | 10,280 | 12,750 | 15,220 | 19,590 | 23,390 | 26,430 | 30,420 | 33,840 | 36,700 | 46,960 | 58,550 | 83,640 | 98,850 | 129,270 |
| VU500 | 520×489 | 12,940 | 15,980 | 19,970 | 24,340 | 29,090 | 32,510 | 37,460 | 41,820 | 45,060 | 57,410 | 70,140 | 102,650 | 119,760 | 156,820 |
| VU600 | 630×592 | 16,360 | 22,820 | 26,620 | 34,230 | 41,820 | 47,520 | 55,130 | 60,830 | 65,210 | 83,640 | 102,650 | 153,980 | 176,400 | 231,900 |
P02 カットマン・大敏製作所