グレーVP管 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP13 | 18×13 | 340 | 380 | 390 | 390 | 420 | 450 | 470 | 480 | 520 | 580 | 680 | 760 | 1,040 | 1,310 |
| VP16 | 22×16 | 380 | 420 | 450 | 450 | 470 | 520 | 540 | 620 | 630 | 680 | 820 | 1,020 | 1,320 | 1,580 |
| VP20 | 26×20 | 380 | 420 | 450 | 450 | 480 | 540 | 570 | 630 | 660 | 720 | 870 | 1,040 | 1,380 | 1,670 |
| VP25 | 32×25 | 380 | 420 | 470 | 520 | 540 | 640 | 720 | 760 | 800 | 920 | 1,120 | 1,370 | 1,780 | 2,300 |
| VP30 | 38×31 | 390 | 450 | 480 | 540 | 630 | 720 | 760 | 840 | 920 | 1,110 | 1,340 | 1,580 | 2,200 | 2,860 |
| VP40 | 48×40 | 390 | 470 | 540 | 630 | 710 | 820 | 920 | 990 | 1,060 | 1,290 | 1,620 | 1,970 | 2,660 | 3,460 |
| VP50 | 60×51 | 420 | 520 | 630 | 710 | 830 | 960 | 1,080 | 1,230 | 1,290 | 1,660 | 2,100 | 2,430 | 3,460 | 4,530 |
| VP65 | 76×67 | 450 | 570 | 720 | 870 | 1,060 | 1,190 | 1,380 | 1,580 | 1,680 | 2,180 | 2,860 | 3,220 | 4,640 | 6,090 |
| VP75 | 89×77 | 520 | 720 | 920 | 1,230 | 1,520 | 1,720 | 2,030 | 2,300 | 2,480 | 3,240 | 4,190 | 4,760 | 7,050 | 9,330 |
| VP100 | 114×100 | 630 | 920 | 1,180 | 1,610 | 2,010 | 2,300 | 2,720 | 3,050 | 3,340 | 4,380 | 5,520 | 6,510 | 9,600 | 12,750 |
| VP125 | 140×125 | 890 | 1,320 | 1,770 | 2,370 | 2,920 | 3,340 | 3,750 | 4,380 | 4,830 | 6,280 | 8,000 | 9,230 | 13,660 | 18,060 |
| VP150 | 165×146 | 1,230 | 1,880 | 2,480 | 3,320 | 4,100 | 4,480 | 5,120 | 6,090 | 6,720 | 8,750 | 11,220 | 12,990 | 18,990 | 25,100 |
| VP200 | 216×194 | 2,460 | 3,560 | 4,360 | 5,200 | 6,410 | 8,190 | 8,990 | 10,080 | 10,890 | 13,700 | 16,920 | 22,800 | 29,640 | 38,980 |
| VP250 | 267×240 | 3,560 | 5,190 | 6,560 | 8,060 | 9,890 | 11,450 | 13,350 | 15,220 | 16,320 | 21,300 | 26,240 | 34,500 | 45,440 | 60,080 |
| VP300 | 318×286 | 4,360 | 6,560 | 8,720 | 11,380 | 14,080 | 16,120 | 18,950 | 21,110 | 23,200 | 30,420 | 37,650 | 48,740 | 65,780 | 87,060 |
P01 カットマン・大敏製作所