クリア(透明)継手 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 700 | 700 | 700 | 3450 |
| 25 | 990 | 990 | 990 | 3450 |
| 30 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 3450 |
| 40 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 3960 |
| 50 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 4200 |
| 65 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 4430 |
| 75 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 4670 |
| 100 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 5820 |
| 125 | 19,850 | 24810 | 27570 | 8130 |
| 150 | 22,060 | 25800 | 28660 | 13440 |
| 200 | 35,270 | 37480 | 44060 | 41860 |
| 製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
| 20 : 100 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
| 125 : 200 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
注1)この製品は、無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注2)価格が赤字の製品は、加熱加工品です。
注3)価格が青字の製品は、溶接加工品です。
F04 カットマン・大敏製作所