ホワイトDV・アイボリーホワイトTS継手 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 製品 呼び径 |
TSソケット | TS 90°エルボ | TSチーズ | TSキャップ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16* | 680 | 680 | 680 | 3450 | |||||||||||
| 20* | 700 | 700 | 700 | 3450 | |||||||||||
| 25* | 990 | 990 | 990 | 3450 | |||||||||||
| 30* | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 3450 | |||||||||||
| 製品 呼び径 |
DVソケット | DV 90°エルボ | DVチーズ | DVキャップ | |||||||||||
| 40 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 3960 | |||||||||||
| 50 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 4200 | |||||||||||
| 65 | 4670 | 1,520 | 4670 | 4430 | |||||||||||
| 75 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 4670 | |||||||||||
| 100 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 5820 | |||||||||||
| 125 | 4,670 | 7,520 | 27570 | 6980 | |||||||||||
| 150 | 6,980 | 12,810 | 28,660 | 8130 | |||||||||||
注1)呼び径16*~30*:アイボリーホワイトTS継手、圧送用途(水道・給水用)および無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注2)呼び径40~150:ホワイトDV継手、無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注3)価格が青字の製品は、溶接または加熱加工品です。
注4)ソケット・呼び径40 は、加熱加工品です。
F03 カットマン・大敏製作所