グレーTS継手(圧送用) 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 16 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 20 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 25 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 30 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 40 | 760 | 760 | 760 | 390 |
| 50 | 900 | 900 | 900 | 390 |
| 65 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 750 |
| 75 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 1,200 |
| 100 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 2,120 |
| 125 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 6,410 |
| 150 | 8,840 | 9,940 | 15,230 | 7,310 |
| 200 | 33,080 | 46,720 | 72,480 | 33080 |
| 250 | 46,720 | 71,620 | 105,290 | 46720 |
| 300 | 63,690 | 134,360 | 150,890 | 63690 |
| 製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
| 13 : 150 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
| 200 : 300 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
注1)TS継手:VP管を圧送用途(水道・給水用)に使用する継手
注2)高圧力が掛る場合は、事前にご相談ください。
注3)価格が青字の製品は、溶接加工品です。
F02 カットマン・大敏製作所