グレーDV/VU継手 価格表 |
改定日:2026年4月15日 税込価格 [円] |
| 製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | 45°エルボ | チーズ | キャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 280 | 280 | - | 280 | 280 |
| 50 | 330 | 330 | - | 330 | 330 |
| 65 | 510 | 510 | - | 510 | 510 |
| 75 | 600 | 600 | - | 600 | 600 |
| 100 | 940 | 940 | - | 940 | 940 |
| 125 | 1,250 | 1,250 | - | 2,220 | 1,250 |
| 150 | 2,370 | 2,370 | - | 4,430 | 2,370 |
| 200 | 3,520 | 5,120 | - | 8,750 | 4,670 |
| 250 | 5,750 | 10,610 | - | 16,760 | 7,890 |
| 300 | 9,940 | 16,120 | - | 40,110 | 12,350 |
| 350 | 27,770 | 51,800 | - | 86,150 | 23,160 |
| 400 | 35,270 | 95,620 | - | 169600 | 34,040 |
| 450 | 49940 | 186820 | 124550 | 242260 | 97880 |
| 500 | 70440 | 240200 | 169040 | 308340 | 115660 |
| 600 | 97880 | 391430 | 266880 | 396410 | 186820 |
| 製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | 45°エルボ | チーズ | キャップ |
| 40 : 300 |
仕様書 | 仕様書 | - | 仕様書 | 仕様書 |
| 350 | 仕様書 | 仕様書 | - | 仕様書 | 仕様書 |
| 400 | 仕様書 | 仕様書 | - | 仕様書 | 仕様書 |
| 450 : 600 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
注1)DV継手:VP管用の無圧用途(排水・通気用)に使用する継手
VU継手:VU管用の無圧用途(排水・通気用)に使用する継手
注2)価格が黒字の製品は、DV用またはVU用をお選びいただけます。赤字および青字の製品は、VU用です。
注3)価格が青字の製品は、溶接加工品です。
F01 カットマン・大敏製作所